| 予選 | 飛行順 |
機体名 (一部の機体について諸元,ポスターへのリンクあり) |
予選 | 決勝 | 最高点 | 最終順位 | ||||||||||||||||||||||
| 物資 A | 物資 B | 物資 C | 離陸 | 着陸 | 接地 |
ゲート 通過 |
宙返り | 手放し | 合計 |
帰還機 予選別 順位 |
帰還機 全体順位 |
飛行中止全体順位 | 予選通過 | 物資 A | 物資 B | 物資 C | 離陸 | 着陸 | 接地 |
ゲート 通過 |
宙返り | 手放し | 合計 | |||||
| @ | 1 | WASA1 | 500 | 500 | 297 | 0 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | 453 | 10 | 453 | 28 | |||||||||||||
| 2 | Flying Ace 1st | 700 | 700 | 700 | 100 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | -250 | 15 | -250 | 32 | ||||||||||||||
| 3 | NNCT | 700 | 700 | 700 | 0 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | -350 | 24 | -350 | 41 | ||||||||||||||
| 4 | ALWIN | 110 | 274 | 500 | 100 | 100 | 0 | 300 | 0 | 300 | 1716 | 5 | 14 | ○ | 38 | 106 | 146 | 100 | 200 | 0 | 300 | 0 | 300 | 2410 | 2410 | 12 | ||
| 5 | 隼 | 700 | 700 | 700 | 100 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | -250 | 15 | -250 | 32 | ||||||||||||||
| 6 | トゥーーン1号 | 64 | 311 | 462 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 300 | 1663 | 6 | 15 | ○ | 151 | 196 | 59 | 100 | 飛行中止 | -50 | 200 | 0 | 0 | 1444 | 1663 | 18 | ||
| 7 | テツヤの宅急便ver2.0 | 700 | 700 | 700 | 100 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | -250 | 15 | -250 | 32 | ||||||||||||||
| 8 | Flying Ace 2nd | 700 | 700 | 700 | 0 | 飛行中止 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 22 | -300 | 39 | ||||||||||||||
| 9 | YAL-UA | 700 | 700 | 700 | 100 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | -250 | 15 | -250 | 32 | ||||||||||||||
| 10 | アーモリー2 | 700 | 700 | 700 | 0 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | -350 | 24 | -350 | 41 | ||||||||||||||
| 11 | イーグル4 | 500 | 162 | 28 | 100 | 200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2310 | 3 | 8 | ○ | 60 | 17 | 32 | 100 | 200 | -100 | 300 | 300 | 300 | 2791 | 2791 | 7 | ||
| 12 | YAL-UB | 700 | 700 | 700 | 100 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | -250 | 15 | -250 | 32 | ||||||||||||||
| 13 | (TAT) | 700 | 700 | 312 | 100 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | 138 | 12 | 138 | 30 | ||||||||||||||
| 14 | FAY | 306 | 253 | 318 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1423 | 7 | 16 | ○ | 500 | 296 | 134 | 100 | 飛行中止 | -50 | 300 | 0 | 0 | 920 | 1423 | 19 | ||
| 15 | KFN | 77 | 370 | 222 | 100 | 飛行中止 | -50 | 0 | 100 | 300 | 1181 | 5 | 1181 | 23 | ||||||||||||||
| 16 | Shooter-acro | 115 | 178 | 55 | 100 | 飛行中止 | -50 | 300 | 300 | 300 | 1502 | 3 | ○ | 30 | 37 | 26 | 100 | 100 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2807 | 2807 | 6 | |||
| 17 | Booing 747 Nike | 47 | 83 | 26 | 100 | 200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2844 | 1 | 1 | ○ | 40 | 52 | 38 | 100 | 0 | -50 | 300 | 300 | 300 | 2620 | 2844 | 4 | ||
| 18 | YCF3 | 129 | 500 | 500 | 100 | 飛行中止 | -100 | 0 | 0 | 0 | 671 | 8 | 671 | 26 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | dera-ν | 飛行不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Schwalbe | 280 | 333 | 26 | 100 | 飛行中止 | -50 | 0 | 300 | 300 | 1211 | 4 | 1211 | 22 | ||||||||||||||
| 22 | Rovelt GO! | 29 | 194 | 154 | 100 | 100 | 0 | 300 | 0 | 300 | 2223 | 4 | 11 | ○ | 106 | 171 | 61 | 100 | 100 | 0 | 300 | 0 | 300 | 2262 | 2262 | 13 | ||
| 23 | sq-6 | 15 | 69 | 50 | 100 | 100 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2766 | 2 | 5 | ○ | 18 | 33 | 55 | 100 | 200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2894 | 2894 | 2 | ||
| 24 | 飛鵲 | 113 | 383 | 305 | 100 | 飛行中止 | -150 | 200 | 300 | 300 | 949 | 7 | 949 | 25 | ||||||||||||||
| 25 | Re; | 機体審査不通過 | ||||||||||||||||||||||||||
| A | 26 | ラビオン | 206 | 700 | 700 | 0 | 飛行中止 | -150 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 | 44 | 31 | |||||||||||||
| 27 | アマゾネス1号 | 700 | 700 | 700 | 100 | 飛行中止 | -150 | 0 | 0 | 0 | -350 | 24 | -350 | 41 | ||||||||||||||
| 28 | Hummingbird | 184 | 155 | 275 | 100 | 100 | -50 | 300 | 300 | 300 | 2236 | 7 | 10 | ○ | 37 | 151 | 49 | 100 | 飛行中止 | 0 | 300 | 100 | 300 | 1663 | 2236 | 15 | ||
| 29 | Mayfly9 | 33 | 45 | 39 | 100 | 200 | -50 | 300 | 300 | 300 | 2833 | 2 | 3 | ○ | 45 | 12 | 57 | 100 | 200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2886 | 2886 | 3 | ||
| 30 | アカツキ | 700 | 700 | 700 | 0 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | 失格 | 14 | ||||||||||||||||
| 31 | T・スパロー | 55 | 282 | 157 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 300 | 失格 | |||||||||||||||||
| 32 | UEC2011 Magnus | 500 | 500 | 357 | 100 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | 493 | 9 | 493 | 27 | ||||||||||||||
| 33 | アルバトロス(東北) | 160 | 287 | 54 | 100 | 100 | 0 | 300 | 0 | 300 | 2099 | 9 | 13 | ○ | 失格(滑走路を踏んだ為) | 2099 | 17 | |||||||||||
| 34 | ナポレオンIII | 700 | 700 | 700 | 100 | 飛行中止 | -100 | 0 | 0 | 0 | -300 | 22 | -300 | 39 | ||||||||||||||
| 35 | Mayfly8 | 45 | 61 | 53 | 100 | 200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2841 | 1 | 2 | ○ | 18 | 154 | 12 | 100 | 100 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2716 | 2841 | 5 | ||
| 36 | DELTA CCV | 24 | 41 | 208 | 100 | 200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2727 | 4 | 6 | ○ | 28 | 47 | 29 | 100 | 200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2896 | 2896 | 1 | ||
| 37 | テンソル | 305 | 105 | 28 | 100 | 100 | 0 | 300 | 0 | 300 | 2162 | 8 | 12 | ○ | 19 | 500 | 178 | 100 | 100 | 0 | 300 | 0 | 300 | 1903 | 2162 | 16 | ||
| 38 | avioroid-X2 | 700 | 185 | 700 | 100 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | 265 | 11 | 265 | 29 | ||||||||||||||
| 39 | ひよっこ3世 | 80 | 164 | 112 | 100 | 100 | 0 | 300 | 0 | 300 | 2244 | 6 | 9 | ○ | 49 | 138 | 40 | 100 | 飛行中止 | -100 | 300 | 0 | 300 | 1573 | 2244 | 14 | ||
| 40 | WASA2 | 361 | 283 | 106 | 100 | 飛行中止 | -100 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 6 | 1050 | 24 | ||||||||||||||
| 41 | プチプチ | 465 | 421 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 814 | 11 | 18 | ○ | 281 | 405 | 700 | 0 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | 364 | 814 | 21 | ||
| 42 | AirSunny | 700 | 700 | 700 | 100 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | -250 | 15 | -250 | 32 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Libellen-11 | 36 | 66 | 16 | 100 | 100 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2782 | 3 | 4 | ○ | 72 | 113 | 192 | 0 | 200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2523 | 2782 | 8 | ||
| 45 | memplaneU | 飛行不可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | イーグル3 | 30 | 46 | 32 | 100 | 飛行中止 | 0 | 300 | 300 | 300 | 1792 | 1 | ○ | 10 | 101 | 43 | 100 | 100 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2746 | 2746 | 9 | |||
| 47 | フライドポテトS | 700 | 700 | 700 | 100 | 飛行中止 | -50 | 0 | 0 | 0 | -250 | 15 | -250 | 32 | ||||||||||||||
| 48 | 龍王 | 27 | 227 | 90 | 100 | 100 | 0 | 300 | 300 | 300 | 2556 | 5 | 7 | ○ | 65 | 201 | 32 | 100 | 100 | 0 | 300 | 200 | 300 | 2502 | 2556 | 11 | ||
| 49 | アルバトロス(鳥取) | 196 | 380 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 10 | 17 | ○ | 223 | 500 | 344 | 100 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1133 | 1133 | 20 | ||
| 50 | Daedalus-2 | 57 | 60 | 43 | 100 | 飛行中止 | 0 | 300 | 200 | 300 | 1740 | 2 | ○ | 167 | 21 | 124 | 100 | 200 | 0 | 300 | 200 | 300 | 2588 | 2588 | 10 | |||
各賞受賞チーム
|
1位 |
日本航空宇宙学会賞 |
DELTA CCV | 神奈川工科大学航空研究部 |
|
2位 |
C-ASTEC賞 |
sq-6 | 神奈川工科大学航空研究部 |
|
3位 |
OBK賞 |
Mayfly9 | 秋田工業高等専門学校 |
|
4位 |
日刊工業新聞賞 |
Booing 747 Nike | 中日本航空専門学校 航空システム科 |
|
5位 |
加賀産業賞 |
Mayfly8 | 秋田工業高等専門学校 |
|
6位 |
多摩川精機販売賞 |
Shooter-acro | 福井工業高等専門学校 機械工学科 |
|
ベストプレゼンテーション賞 |
フロムページ賞 |
WASA1 | 早稲田大学基幹理工学部機械科学航空学科 |
|
ベストデザイン賞 |
エアバス賞 |
イーグル3 | 金沢工業大学 夢考房 小型無人飛行機プロジェクト |
|
ベストデザイン賞 |
ボーイング賞 |
Libellen-11 | 日本大学大学院理工学研究科航空宇宙工学専攻 |
|
ユニークデザイン賞 |
ベストテック賞 |
龍王 | 大阪府立大学工学部航空宇宙工学科 |
|
ベストクラフト賞 |
三菱重工業賞 |
テンソル | 東京農工大学工学部機械システム工学科 |
|
ベストクラフト賞 |
東レ賞 |
トゥーーン1号 | 山口大学 理工学研究科 機械工学専攻 博士課程前期 |
|
ベストパイロット賞 |
ヒロボー賞 |
ひよっこ3世 | 久留米工業高等専門学校 |
※ 当日参加は48チーム(うち1チーム機体審査不通過を含む)であった.
※ 飛行順は受付時のくじ引きで決められた.
※ 1日目予選@は飛行順1より25までの24チーム,2日目予選Aは飛行順26より50までの23チームが飛行した.
※ 得点計算法は以下のルール通り,
「得点」=(1800(cm)-「物資Aの投下距離(cm)」-「物資Bの投下距離(cm)」-「物資Cの投下距離(cm)」)+「ゲート通過回数(最大3回)」×100+「宙返り回数(最大3回)」×100+「手放し飛行」×300−「着地回数」×50+「離陸加点」+「着陸静止加点」
物資の落下距離は,
サークル内に落下した場合,中心からの距離,
サークル外かつミッションエリア内に落下した場合500cm,
操縦エリアに落下した場合と接地の衝撃で落下したとみなされた場合600cm,
スタートエリアから輸送できなかった場合700cm,
とする.
離陸加点は,滑走路内離陸の場合100点.
着陸静止加点は,滑走路着陸静止の場合200点,フィニッシュエリア内着陸静止の場合100点.飛行中止になった場合,物資輸送ミッションの点数(物資の投下距離,離陸加点,着地回数)で得点を計算する.
※ 決勝参加チームは,まず帰還したチームを優先し,18チームを決定した.さらに,未帰還のチームから上位3チームを選んだ.
※ ルールにより,予選,決勝の2回の飛行のうち,最高得点を最終得点して順位を決定した.